UNILINK留学社区
澳洲四星级大学对留学生的要求不高的,题主这个成绩可以申请的。
而且题主现在才大三,还可以刷绩点,如果到75分的话申请澳洲五星级大学的部分专业。比如莫纳什大学,西澳大学。
如果能刷到78~80的话,可以申请的学校就更多了,所以题主继续加油,把分刷上去。
这里介绍一下悉尼科技大学,RMIT和麦考瑞大学的录取要求,如果有其他感兴趣的学校的话,欢迎提问。
悉尼科技大学

Pre-Master 硕士预科
- UTS College (原UTS:INSEARHC) 2021年将推出Pre-Master
- 课程设置和详细录取要求目前尚未正式公布
- 将接受国内专科毕业生,本科无学位证,或均分较低的同学
- 完成一学期Pre-Master后进入Master第二学期,整体时间和学费和硕士直录无明显区别。
课程将会是类似阿德莱德大学Pre-Master的模式。
Master 硕士直录
UTS对国内和澳洲均无明确均分要求,一般符合以下标准即可录取:
- 多数专业:挂科不超过25%即可。
- MBA等专业:挂科不超过10%。
RMIT
硕士录取:完成一个本科学位即可,部分专业要求本科阶段背景相关。
部分硕士专业、时长、学费
建筑&设计%艺术
- Master of Architecture | 建筑学硕士 | 2年 | $39,360.00
- Master of Design Innovation and Technology | 设计创新与技术硕士 | 2年 | $37,440.00
- Master of Landscape Architecture | 景观建筑硕士 | 2年 | $37,440.00
- Master of Project Management | 项目管理硕士 | 2年 | $36,480.00
- Master of Urban Design | 城市设计硕士 | 2年 | $39,780.00
- Master of Applied Science (Built Environment) | 应用科学硕士(建筑环境) | 2年 | $36,480.00
- Master of Design | 设计硕士 | 2年 | $67,200.00
- Master of Design (Architecture & Design) | 设计硕士(建筑与设计) | 2年 | $32,640.00
- Master of Arts (Art in Public Space) | 文学硕士(公共空间艺术) | 1.5年 | $30,720.00
- Master of Arts (Arts Management) | 艺术硕士(艺术管理) | 1.5年 | $30,720.00
- Master of Fashion (Design) | 时装(设计)硕士 | 2年 | $30,720.00
- Master of Fashion (Entrepreneurship) | 时尚硕士(创业)专业 | 2年 | $30,720.00
- Master of Fine Art | 艺术硕士 | 2年 | $30,720.00
- Master of Photography | 摄影硕士 | 2年 | $30,720.00
- Master of Design (Fashion & Textiles) | 设计硕士(时装及纺织) | 2年 | $29,760.00
- Master of Fine Art | 艺术硕士 | 2年 | $29,760.00
- Master of Technology (Fashion & Textiles) | 科技硕士(时装与纺织) | 2年 | $29,760.00

商科
- Executive Master of Business Administration | 行政工商管理硕士 | 1.5年 | $43,200.00
- Master of Analytics | 分析学硕士 | 2年 | $31,680.00
- Master of Business Administration | 工商管理硕士 | 2年 | $41,280.00
- Master of Business Information Technology | 商业信息技术硕士 | 2年 | $35,520.00
- Master of Commerce | 商业硕士 | 2年 | $36,480.00
- Master of Finance | 金融硕士 | 2年 | $36,480.00
- Master of Human Resource Management | 人力资源管理硕士 | 2年 | $35,520.00
- Master of Information Management | 信息管理硕士 | 2年 | $35,520.00
- Master of International Business | 国际商务硕士 | 2年 | $36,480.00
- Master of Marketing | 市场营销硕士 | 2年 | $36,480.00
- Master of Professional Accounting | 专业会计硕士 | 2年 | $36,480.00

计算机IT
- Master of Computer Science | 计算机科学硕士 | 1.5年 | $33,600.00
- Master of Cyber Security | 网络安全硕士 | 2年 | $33,600.00
- Master of Data Science | 数据科学硕士 | 2年 | $33,600.00
- Master of Information Technology | 信息技术硕士 | 2年 | $33,600.00
- Master of Science (Computer Science) | 理学硕士(计算机科学) | 2年 | $33,600.00
麦考瑞大学
绝大多数的一年制课程满足以下三个条件中的两个即可申请:
- 相关专业本科学位或同等学历;
- 本科成绩达到WAM 65分(相当于均分73);
- 拥有与所申请专业相关的两年以上全职工作经验。