悉尼大学预科GPA进本科录取线大全!商科全线涨分了喂!

还在查悉尼大学预科升本科的分数?这篇全威指南收好咯!悉尼大学亲生的泰勒学院预科(Taylors USFP)直录本科要求,包括最新调整的商科分数和各专业完整清单,一查就懂!无论是准备读预科同学,还是想用其他预科成绩申请悉大,这篇都能帮你避坑!

先看重点

商科涨分了



悉尼大学预科GPA进本科录取线大全!商科全线涨分了喂!



最火的Commerce商科(包括双学位)GPA要求从原先8.0涨到8.5 (C+) 了!想读商科的同学要更努力啦!

其他八大预科申请悉大?

虽然GPA要求通常可以参考下表(尤其热门专业),但英语要求必须按悉尼大学自己的标准重新换算,不能直接套用其他学校的预科英语成绩哦!

悉尼大学预科GPA进本科录取线大全!商科全线涨分了喂!

还有哪些坑?

风险提示:如果你读的是其他大学/机构的预科(比如新南、澳国立、墨大预科等),再想转来悉尼大学本科,会涉及复杂的放人信(Release Letter) 和 签证变更问题。没有像UNILINK这样经验丰富、有MARA牌照的代理中介帮忙处理,强烈建议慎重考虑! 流程繁琐容易出错。

一手资料

下面信息根据UNILINK日常申请总结的、针对自家泰勒学院USFP预科毕业生升读本科的GPA和英语要求。截止2025年7月有效。最新的情况可以随时问我 

👇👇👇

常用图片、链接、视频代码汇总

建筑、设计和规划 |建筑、设计与规划

  • B 架构和环境 |建筑与环境学士:6.9/C+
  • B Design (交互设计) |设计学士(交互设计):6.7/C+
  • B 设计及 B 高级研究 (交互设计) |设计学士与高级研究学士(交互设计):6.7/C+
  • B 建筑设计 |建筑设计学士:7.5/C+
  • 建筑设计(荣誉)学士及建筑学 M |建筑设计荣誉学士与建筑硕士:7.7/C+

艺术和社会科学 |艺术与社会科学

  • B 艺术 |文学学士:6.7/C
  • 艺术学士和高级研究学士 |文学学士与高级研究学士:6.7/C
  • 艺术学士和高级研究学士 (Dalyell Scholars) |文学学士与高级研究学士(戴利尔学者):9.1/C
  • B International Studies | 国际研究学士:7.3/C
  • B Languages | 语言学士:7.3/C+
  • B Media and Communications | 媒体与传播学士:7.5/B-
  • B Politics, Philosophy, and Economics | 政治、哲学与经济学学士:7.4/C+
  • B Visual Arts | 视觉艺术学士:6.2/C
  • B Visual Arts and B Advanced Studies | 视觉艺术学士与高级研究学士:6.2/C

Business | 商学

  • B Commerce | 商学学士:8.5/C+
  • B Commerce and B Advanced Studies | 商学学士与高级研究学士:8.5/C+
  • B Commerce and B Advanced Studies (Dalyell Scholars) | 商学学士与高级研究学士(戴利尔学者):9.1/C+
  • B Commerce and B Arts | 商学学士与文学学士:8.5/C+
  • B Commerce and B Science | 商学学士与理学学士:7.3/C+

Economics | 经济学

  • B Economics | 经济学学士:7.3/C+
  • B Economics and B Advanced Studies | 经济学学士与高级研究学士:7.3/C+
  • B Economics and B Arts | 经济学学士与文学学士:7.3/C+

Education and social work | 教育与社会工作

  • B Education (Early Childhood) | 教育学士(幼儿教育):6.7/B-
  • B Education (Health and Physical Education) | 教育学士(健康与体育教育):na
  • B Education (Primary) | 教育学士(小学教育):6.9/B-
  • B Education (Secondary) | 教育学士(中学教育):6.7/C+
  • B Education and B Advanced Studies (Secondary) | 教育学士与高级研究学士(中学教育):6.7/C+
  • B Social Work | 社会工作学士:6.7/C+
  • B Arts and B Social Work | 文学学士与社会工作学士:6.7/C+

Engineering and computer science | 工程与计算机科学

  • B Advanced Computing | 高级计算学士:7.5/C
  • B Advanced Computing and B Commerce | 高级计算学士与商学学士:8.5/C+
  • B Advanced Computing and B Science | 高级计算学士与理学学士:7.5/C
  • B Advanced Computing and B Science (Health) | 高级计算学士与理学学士(健康):7.5/C
  • B Advanced Computing and B Science (Medical Science) | 高级计算学士与理学学士(医学科学):7.3/C
  • B Engineering Honours (Aeronautical Engineering) | 工程荣誉学士(航空工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Biomedical Engineering) | 工程荣誉学士(生物医学工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Chemical and Biomolecular Engineering) | 工程荣誉学士(化学与生物分子工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Civil Engineering) | 工程荣誉学士(土木工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Dalyell Scholars) | 工程荣誉学士(戴利尔学者):9.1/C
  • B Engineering Honours (Electrical Engineering) | 工程荣誉学士(电气工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Environmental Engineering) | 工程荣誉学士(环境工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Flexible First Year) | 工程荣誉学士(灵活第一年):7.3/C
  • B Engineering Honours (Mechanical Engineering) | 工程荣誉学士(机械工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Mechatronic Engineering) | 工程荣誉学士(机电工程):7.3/C
  • B Engineering Honours (Software Engineering) | 工程荣誉学士(软件工程):7.3/C
  • B Engineering Honours with Space | 工程荣誉学士(空间方向):8.9/C
  • B Engineering Honours and B Arts | 工程荣誉学士与文学学士:7.3/C
  • B Engineering Honours and B Commerce | 工程荣誉学士与商学学士:8.5/C+
  • B Engineering Honours (Civil Engineering) and B Design in Architecture | 工程荣誉学士(土木工程)与建筑设计学士:7.5/C+
  • B Engineering Honours and B Project Management | 工程荣誉学士与项目管理学士:7.3/C
  • B Engineering Honours and B Science | 工程荣誉学士与理学学士:7.3/C
  • B Engineering Honours (Biomedical Engineering) and B Science (Health) | 工程荣誉学士(生物医学工程)与理学学士(健康):7.3/C
  • B Engineering Honours and B Science (Medical Science) | 工程荣誉学士与理学学士(医学科学):7.3/C
  • B Project Management | 项目管理学士:6.9/C
悉尼大学预科GPA进本科录取线大全!商科全线涨分了喂!

Law | 法律

  • B Arts and B Laws | 文学学士与法律学士:8.5/B-
  • B Commerce and B Laws | 商学学士与法律学士:8.5/B-
  • B Economics and B Laws | 经济学学士与法律学士:8.5/B-
  • B Engineering Honours and B Laws | 工程荣誉学士与法律学士:8.5/B-
  • B Science and B Laws | 理学学士与法律学士:8.5/B-

Medicine and health | 医学与健康

  • B Applied Science (Diagnostic Radiography) | 应用科学学士(放射诊断):7.8/C
  • B Applied Science (Exercise and Sport Science) | 应用科学学士(运动科学):6.9/C
  • B Applied Science (Exercise Physiology) | 应用科学学士(运动生理学):7.5/C+
  • B Applied Science (Occupational Therapy) | 应用科学学士(职业治疗):7.6/C+
  • B Applied Science (Physiotherapy) | 应用科学学士(物理治疗):9.1/C+
  • B Applied Science (Speech Pathology) | 应用科学学士(言语病理学):7.7/C+
  • B Arts and D Medicine | 文学学士与医学博士:na
  • B Nursing (Advanced Studies) | 护理学士(高级研究):6.9 
  • B Biomedicine and Health | 生物医学与健康学士:7.5/C
  • B Oral Health | 口腔健康学士:7.4/C+
  • B Pharmacy (Honours) and M Pharmacy Practice | 药学荣誉学士与药学实践硕士:7.3/C
  • B Pharmacy and Management (Honours) and M Pharmacy Practice | 药学与管理荣誉学士与药学实践硕士:7.3/C
  • B Science and D Dental Medicine | 理学学士与牙科医学博士:na
  • B Science and D Medicine | 理学学士与医学博士:na
  • B Science and M Nursing | 理学学士与护理硕士:6.9 
  • B Science (Health) and M Nursing | 理学学士(健康)与护理硕士:6.9 
  • B Science and M Nutrition and Dietetics | 理学学士与营养与饮食学硕士:7.8/C+

Music | 音乐

  • B Music | 音乐学士:6.2/C
  • B Music (Composition) | 音乐学士(作曲):6.2/C
  • B Music and B Advanced Studies (Composition) | 音乐学士与高级研究学士(作曲):6.2/C
  • B Music (Music Education) | 音乐学士(音乐教育):na
  • B Music (Performance) | 音乐学士(表演):6.2/C
  • B Music and B Advanced Studies (Performance) | 音乐学士与高级研究学士(表演):6.2/C

Science | 科学

  • B Agricultural Science | 农业科学学士:6.7/C
  • B Agricultural Science Honours | 农业科学荣誉学士:6.7/C
  • B Animal and Veterinary Bioscience | 动物与兽医生物科学学士:6.9/C
  • B Liberal Arts and Science | 文理学士:6.2/C
  • B Liberal Arts and Science (Advanced) | 文理学士(高级):7.5/C
  • B Mathematical Sciences | 数学科学学士:7.5/C
  • B Psychology | 心理学学士:6.9/C
  • B Psychology Honours | 心理学荣誉学士:7.6/C
  • B Science | 理学学士:6.9/C
  • B Science (Advanced) | 理学学士(高级):7.5/C
  • B Science (Health) | 理学学士(健康):6.9/C
  • B Science (Medical Science) | 理学学士(医学科学):7.3/C
  • B Science and B Advanced Studies | 理学学士与高级研究学士:6.9/C
  • B Science and B Advanced Studies (Advanced) | 理学学士与高级研究学士(高级):7.5/C
  • B Science and B Advanced Studies (Dalyell Scholars) | 理学学士与高级研究学士(戴利尔学者):9.1/C
  • B Science and B Advanced Studies (Health) | 理学学士与高级研究学士(健康):6.9/C
  • B Science and B Advanced Studies (Medical Science) | 理学学士与高级研究学士(医学科学):7.3/C
  • B Science and B Arts | 理学学士与文学学士:6.9/C
  • B Veterinary Biology and D Veterinary Medicine | 兽医生物学学士与兽医学博士:7.8/C+
  • B Wildlife Conservation (Taronga) | 野生动物保护学士(塔龙加):6.9/C
常用图片、链接、视频代码汇总

注:

“na”表示未提及相关要求;

“”表示该专业的USFP英语成绩不满足澳大利亚护理和助产认证委员会(ANMAC)的英语要求,需另外达到雅思总分7.0且各单项不低于7.0

你觉得预科最难申的专业是哪个?欢迎在评论区报坐标交流~ 有具体问题也尽管提,大家一起避坑!

首发于UNILINK官微 | 微信 AlexUnilink 电话 +61 2 8971 9963 | 提个问题?